Adattatore di Rete Wireless USB 600Mbps Nano Scheda WiFi Tp-Link Archer T2U Nano
13,99 €
Consegna in 24/48h
Archer T2U Nano Scheda di rete AC600 con adattatore USB Wi-Fi AC Dual Band 600Mbps
Accettiamo i seguenti pagamenti:
Paypal, Bonifico bancario, Contrassegno, Carte di Credito (tramite Paypal)
Spedizioni con corriere espresso 24/48h:
GLS / SDA
Reso sicuro:
Entro 14 giorni dalla data di consegna
- Wi-Fi AC Dual Band – Due bande per una velocità combinata fino a 600Mbps (200Mbps 2.4GHz e 433Mbps 5GHz).
- Design ultra compatto – Per la massima comodità anche in viaggio
- Compatibilità – Supporto Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X
- Sicurezza avanzata – Supporta gli standard di crittografia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, e WPA-PSK/WPA2-PSK
Design ultra compatto
Massima comodità sia a casa che in viaggio, grazie alle sue dimensioni minime.
Potrai inserire il tuo Archer T2U Nano in qualunque porta USB e scordarti di averlo.Adattatore Wireless Dual Band per connessioni ad alta velocità
Archer T2U Nano supporta la tecnologia 256QAM che incrementa la trasmissione dati sulla banda 2.4GHz fino a 200Mbps per affrontare con grinta le normali attività di navigazione e download email.
La banda 5GHz, invece, è l'ideale per streaming video HD e gaming online.
Roaming Wi-Fi
Archer T2U Nano supporta il Roaming Wi-Fi che aiuta i tuoi dispositivi a connettersi automaticamente alla miglior rete wireless pubblica, assicurandoti una connessione senza interruzioni anche in viaggio.
Scheda tecnica del prodotto:
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | USB 2.0 |
Dimensioni (L x P x A) | 15 x 7,1 x 18,6 mm |
Tipo di antenna | Omnidirezionale |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Wireless standard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequenza | 5 GHz / 2,4 GHz |
Velocità del segnale | 5 GHz 11ac: fino a 433 Mbps (dinamico) 11n: fino a 150 Mbps (dinamico) 11a: fino a 54 Mbps (dinamico) 2,4 GHz 11n: fino a 200 Mbps (dinamico) 11g: fino a 54 Mbps (dinamico) 11b: fino a 11 Mbps (dinamico ) |
Sensibilità di ricezione | 5 GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86 dbm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2,4 GHz : 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT66d MCS7: |
Potenza di trasmissione | <20dBm (EIRP) |
Modalità wireless | Modalità Ad-Hoc / Infrastruttura |
Sicurezza wireless | Supporta WEP a 64/128 bit, WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x |
Modulazione | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T2U Nano Resource CD Guida di installazione rapida |
Requisiti di sistema | Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP (32 / 64bits), Mac OS X 10.9-10.13 |
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura di stoccaggio: -40 ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ~ 90 % senza condensa |
T2U Nano
4 Articoli
Nuovo prodotto